減圧法 | EPLDD | PLDD | MED | |
皮膚切開 | 無 | 有(2〜3o) | 有(2〜3o) | 有(16o) |
筋肉剥離 | 無 | 無 | 無 | 少 |
治療時間 | 15分程度 | 15分程度 | 15分程度 | 70分程度 |
入院期間 | 0〜11日 | 0〜1日 | 0〜2日 | 1週間 |
職場復帰 | 超早期 | 超早期 | 超早期 | 早期 |
神経の癒着 | 無 | 無 | 無 | 軽度 |
有効率 | 70〜80% | 70〜90% | 60〜70% | 90%以上 |
EPLDD:鏡視下経皮的レーザー椎間板除圧術
PLDD :透視下・CT下経皮的レーザー椎間板減圧術
MED :微小内視鏡椎間板切除術
ヘルニア治療法の比較について